以下整理截止12级,之后转入ACM协会竞赛部规划。
年级 | 姓名 | 专业 | 学院 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 马飞 | 软件工程 | 信息工程学院 | ||
2007 | 谭筱 | 软件工程 | 信息工程学院 | ||
2008 | 方杰 | 软件工程 | 信息工程学院 | ||
2009 | 李响 | 软件工程 | 信息工程学院 | ||
2010 | 孙士杰 | 软件工程 | 信息工程学院 | 直博 长安大学 | |
2010 | 孙铁江 | 软件工程 | 信息工程学院 | 工作 平安科技 | |
2010 | 钱剑龙 | 软件工程 | 信息工程学院 | 工作 恒生电子 | |
2010 | 彭声闻 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 保研 复旦大学 | |
2011 | 李强 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 工作 腾讯科技 | |
2011 | 赵凯 | 软件工程 | 信息工程学院 | 工作 去哪儿网 | |
2011 | 何永明 | 物流工程 | 汽车学院 | 考研 国防科技大学 | |
2011 | 高美玲 | 地理信息 | 资源学院 | 保研 武汉大学 | |
2012 | 郏乘帆 | 通信工程 | 信息工程学院 | ||
2012 | 李韡 | 软件工程 | 信息工程学院 | ||
2012 | 韩天赋 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | ||
2012 | 令金博 | 软件工程 | 信息工程学院 | ||
2012 | 张伟 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | ||
2012 | 陈亮 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | ||
2012 | 喻文 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | ||
2012 | 聂铭 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | ||
2012 | 高泾升 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | ||
2012 | 李旭云 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 |
备注不太完整,有机会补上